Depois da Atualização:
- Moura continua na liderança com 41 Pontos.
- Alex na frente do Dale com 2 pontos a mais.
- Achava que Valdivia teria numeros melhores. Mas só fez 2 gols e 3 assistencias o ano todo.
- Fabricio mais uma vez destroi os numeros que ChiKleber fazia.
- O Lider R. Moura tem pontuagem bem abaixo da media dos lideres de cada ano. Exeto no patético 2007 quando o lider Pato fez apenas 26 miseros pontos.
- O Dale como toda sua carreira no Inter tem mostrado tem um ano pra cima e no proximo pra baixo na pontuagem. Dale precisa fazer 21 pontos nos ultimos 5 jogos pra quebrar esse tabu. Ou seja, praticamente impossvel. Ano passado teve 54 pontos. Agora está com 33.
- No inicio do ano AQUI, eu analizei os numeros do Dale e fiz minha previsão para ele em 2014. Na minha previsão cravei 15 Gols, 14 assistências para 44 pontos total em 2014. Faltando5 jogos Dale tem 10 gols 13 assistências e 33 Pontos. Minha previsão pode acabar muito proximo dos numeros reais.
- Nilmar mal registra na tabela com 2 gols e zero assistências.
- Se Alex ou Dale terminar em primeiro (passando R. Moura) será sua segunda vez Campeão de pontuagem Alex em 2008, Dale em 2013. Só Alecsandro (2009, 2010) e Damião (2011, 2012) são Bi-Campeãos até agora.
Bom aí está a Produção Ofensiva atualizada para 2014 até o GreNal na Arena.
Gol - 2 Pontos
Assistência - 1 Ponto
2014
Jog-Gols-Ass-Pts
R.Moura 17 - 7 - 41
Alex 12 - 11 - 35
D'Alessandro 10 - 13 - 33
Aranguiz 10 - 7 - 27
Fabricio 7 - 10 - 24
W.Paulista 10 - 4 - 24
C. Winck 7 - 2 - 16
Alan Patrick 4 - 7 - 15
Sasha 6 - 3 - 15
J. Henrique 2 - 3 - 7
Valdivia 2 - 3 - 7
Aylon 2 - 1 - 5
Jean 2 - 1 - 5
Gilberto 1 - 3 - 5
Nilmar 2 - 0 - 4
Murilo 1 - 1 - 3
W. Silva 1 - 1 - 3
Ernando 1 - 0 - 2
Gladystone 0 - 2 - 2
Wellington 1 - 0 - 2
Paulão 1 - 0 - 2
Alan R. 1 - 0 - 2
Leandro 0 - 1 - 1
Diogo 0 - 1 - 1
Raphinha 0 - 1 - 1
Alex Nemetz 0 - 1 - 1
Willians 0 - 1 - 1
Juan 0 - 1 - 1
Otavio 0 - 1 - 1
Reis 0 - 1 - 1
ANTES DA ATUALIZAÇÃO:
R.Moura 13 - 5 - 31
Aranguiz 6 - 7 - 19
Alex 6 - 5 - 17
D'Alessandro 6 - 5 - 17
Fabricio 6 - 5 - 17
W.Paulista 7 - 2 - 16
C. Winck 5 - 1 - 11
Alan Patrick 3 - 4 - 10
Sasha 2 - 1 - 5
Aylon 2 - 1 - 5
Jean 2 - 1 - 5
Gilberto 1 - 3 - 5
Murilo 1 - 1 - 3
J. Henrique 0 - 2 - 2
Ernando 1 - 0 - 2
Gladystone 0 - 2 - 2
Raphinha 0 - 1 - 1
Alex Nemetz 0 - 1 - 1
Willians 0 - 1 - 1
Valdivia 0 - 1 - 1
Otavio 0 - 1 - 1
Reis 0 - 1 - 1
TOP 32 DESDE 2006
Verde = Atual Temporada
1- Damião 92 ('11)
2- Alex 83 ('08)
3- Alecsandro 68 ('09)
4- Taison 66 ('09)
5- Damião 57 ('12)
6- Alecsandro 55 ('10)
7- D'Ale 20-14-54 ('13)
8- Andrezinho 52 ('09)
9- Nilmar 51 ('08)
10- Nilmar 50 ('09)
11- Fernandão 49 ('06)
12- D'Ale 47 ('11)
13- R.Moura 17-7-41
14- Forlan 17-6-40 (13)
14- Oscar 40 ('11)
14- Giuliano 40 ('10)
17- Damião 14-11-39 (13)
17- Iarley 39 ('06)
19- Alex 12 - 11 - 35
20- D'Ale 10 - 13 - 33
20- D'Ale 33 ('09)
22- Dagoberto 31(12)
23- Damião 28 ('10)
24- Aranguiz 10 - 7 - 27
25- Renteria 27 ('06)
26- Pato 26 ('07)
27- Datolo 25('12)
28- Fabricio 7 - 10 - 24
29- W.Paulista 10 - 4 - 24
30- Fernandão 24 ('07)
31- Kleber 24 ('09)
32- Fernandão 23 ('08)